Ergebnisse Skat WM 2018
Die 21. Skat-Weltmeisterschaft fand vom 17. bis 25. August 2018 in Berlin statt. Nach Dortmund 1984, München 1994 und Grömitz 2002 war dies bereits die vierte Skat Weltmeisterschaft in Deutschland.
Mit insgesamt 788 Skatspielern aus 20 Nationen hatte die WM im Skatland Deutschland wieder Rekordniveau erreicht. Zum Vergleich bei der letzten Skat WM 2016 in Las Vegas waren 208 Teilnehmer dabei, 2014 in Paraguay sogar nur 137 Teilnehmer.
Bester Spieler in der Hauptrunde war Volker Eckhoff mit 18.420 Punkten (Schnitt: 1228er Schnitt) vor Candy Richter (18.383 Punkte) und Christian Schorn (18.339 Punkte). Der letzte Finalistenplatz ging mit 17.700 Punkten (1180er Schnitt) weg.
Die Reihenfolge der ersten 15 Runden spielt im Finale aber keine Rolle mehr. Die Karten werden neu gemischt und die besten 16 der Hauptrunde treten in weiteren 5 Serien gegeneinander an. Hier zählen in erster Linie die Tischpunkte, bevor die Spielpunkte ausgewertet werden.
In einem bis zum Schluss spannenden Finale setzte sich Maik Neumann mit nur einem Tischpunkt Vorsprung durch. Mit 16 Tischpunkten und 5.409 Spielpunkten (1.082er Schnitt) gewann er den Pokal. Dabei erzielte er übrigens auch die meisten Spielpunkte im Finale. Vizeweltmeister wurde Candy Richter, Platz 3 ging an Markus Bohn.
Neuer Skat Weltmeister 2018 ist Maik Neumann.
Herzlichen Glückwunsch!
Skat WM 2018 – Das Finale
Platz | Name | Tischpunkte | Spielpunkte |
1 | Maik Neumann | 16 | 5.409 |
2 | Candy Richter | 15 | 5.286 |
3 | Markus Bohn | 15 | 4.987 |
4 | Ari Burgers | 14 | 4.978 |
5 | Deni Lazicic | 13 | 5.301 |
6 | Richard Holzer | 13 | 4.750 |
7 | Martin Däuber | 13 | 4.280 |
8 | Gerd Raschke | 13 | 4.126 |
9 | Rene Schröder | 13 | 3.752 |
10 | Thomas Kinback | 12 | 5.208 |
11 | Christian Schorn | 12 | 4.302 |
12 | Yves Enke | 12 | 4.061 |
13 | Volker Eckhoff | 11 | 4.473 |
14 | Jörg Hussong | 11 | 4.039 |
15 | Walter Bechel | 9 | 3.343 |
16 | Hartmut Wagner | 8 | 3.039 |
Skat-WM 2018 – Ergebnisse nach 15 Serien
Platz | Name | Punkte |
1 | Eckhoff, Volker | 18.420 |
2 | Richter, Candy | 18.383 |
3 | Schorn, Christian | 18.339 |
4 | Bechel, Walter | 18.283 |
5 | Enke, Yves | 18.260 |
6 | Neumann, Maik | 18.213 |
7 | Raschke, Gerd | 18.177 |
8 | Lazicic, Deni | 18.087 |
9 | Däuber, Martin | 18.041 |
10 | Schröder, Rene | 17.971 |
11 | Burgers, Ari | 17.947 |
12 | Bohn, Markus | 17.864 |
13 | Wagner, Hartmut | 17.733 |
14 | Holzer, Richard | 17.716 |
15 | Hussong, Jörg | 17.716 |
16 | Kinback, Thomas | 17.700 |
Alle Ergebnisse im Detail können auf den Seiten der ISPA eingesehen werden.
Skat-WM Nationenwertung
Die Nationenwertung gehört bei der EM seit 1995 zum Programm. 2018 traten die Teams der Nationalmannschaften mit Teilnehmern aus 14 Sektionen an. Für die Niederlande ist es der erste Gewinn einer Weltmeisterschaft als Nation. Vizeweltmeister wurde Österreich vor Belgien.
Platz | Nation | Punkte |
1 | Niederlande | 49.422 |
2 | Österreich | 49.033 |
3 | Belgien | 48.859 |
4 | Deutschland | 48.831 |
5 | Dänemark | 48.691 |
6 | Schweiz | 47.820 |
7 | Kanada | 44.899 |
8 | USA | 44.722 |
9 | Polen | 43.280 |
10 | Spanien | 42.706 |
11 | Südafrika | 41.082 |
12 | Frankreich | 40.073 |
13 | Südamerika | 38.579 |
14 | Australien | 35.364 |
Zum niederländsichen Erfolgsteam gehören die 12 Spieler Reinhold Wynands, Uwe Dömen, Dominique Deurer, Walter van Stegen, Wolfgang Heinen, Ari Burgers, John Wetzler, Ton Wetzler, Karl-Otto Focker, Elfi Focker, Mario Linke und Andre Hillen.